Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2024 - 2025 учебном году
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00.00 | Прикладная математика | бакалавриат | 01.03.04 | 1 | очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 01.00.00 | Прикладная математика | бакалавриат | 01.03.04 | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 01.00.00 | Прикладная математика | бакалавриат | 01.03.04 | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 01.00.00 | Прикладная математика | бакалавриат | 01.03.04 | 4 | очная | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 02.00.00 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | 02.03.01 | 1 | очная | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 02.00.00 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | 02.03.01 | 2 | очная | 0 | 14 | 0 | 4 |
| 02.00.00 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | 02.03.01 | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 02.00.00 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | 02.03.01 | 4 | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 02.00.00 | Фундоментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | 02.03.02 | 1 | очная | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 02.00.00 | Фундоментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | 02.03.02 | 2 | очная | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | 05.03.03 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | 05.03.03 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 5 | заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | 05.03.03 | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | 05.03.03 | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | 05.03.03 | 3 | очная | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | 05.03.03 | 4 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 2 | очная | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 3 | очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | бакалавриат | 05.03.06 | 4 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 09.03.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 09.03.01 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.00.00 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 09.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 09.00.00 | Прикладная информатика | бакалавриат | 09.03.03 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.00.00 | Прикладная информатика | бакалавриат | 09.03.03 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.00.00 | Программная инженерия | бакалавриат | 09.03.04 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.00.00 | Программная инженерия | бакалавриат | 09.03.04 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.00.00 | Программная инженерия | бакалавриат | 09.03.04 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 09.03.01 | 1 | очная | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 09.03.01 | 2 | очная | 0 | 39 | 0 | 8 |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 09.03.01 | 3 | очная | 0 | 49 | 0 | 3 |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 09.03.01 | 4 | очная | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 09.00.00 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 09.03.02 | 1 | очная | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 09.00.00 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 09.03.02 | 2 | очная | 0 | 38 | 0 | 5 |
| 09.00.00 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 09.03.02 | 3 | очная | 0 | 54 | 0 | 5 |
| 09.00.00 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 09.03.02 | 4 | очная | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 09.00.00 | Прикладная информатика | бакалавриат | 09.03.03 | 1 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 09.00.00 | Прикладная информатика | бакалавриат | 09.03.03 | 2 | очная | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 09.00.00 | Прикладная информатика | бакалавриат | 09.03.03 | 3 | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 09.00.00 | Прикладная информатика | бакалавриат | 09.03.03 | 4 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 09.00.00 | Программная инженерия | бакалавриат | 09.03.04 | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 09.00.00 | Программная инженерия | бакалавриат | 09.03.04 | 2 | очная | 0 | 21 | 0 | 1 |
| 09.00.00 | Программная инженерия | бакалавриат | 09.03.04 | 3 | очная | 0 | 41 | 0 | 2 |
| 09.00.00 | Программная инженерия | бакалавриат | 09.03.04 | 4 | очная | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 10.00.00 | Информационная безопасность | бакалавриат | 10.03.01 | 1 | очная | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 10.00.00 | Информационная безопасность | бакалавриат | 10.03.01 | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10.00.00 | Информационная безопасность | бакалавриат | 10.03.01 | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10.00.00 | Информационная безопасность | бакалавриат | 10.03.01 | 4 | очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11.00.00 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 11.03.04 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.00.00 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 11.03.04 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.00.00 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 11.03.04 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11.00.00 | Радиотехника | бакалавриат | 11.03.01 | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11.00.00 | Радиотехника | бакалавриат | 11.03.01 | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 11.00.00 | Радиотехника | бакалавриат | 11.03.01 | 3 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11.00.00 | Радиотехника | бакалавриат | 11.03.01 | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 1 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 3 | очная | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.00.00 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 11.03.04 | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11.00.00 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 11.03.04 | 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11.00.00 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 11.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12.00.00 | Приборостроение | бакалавриат | 12.03.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12.00.00 | Приборостроение | бакалавриат | 12.03.01 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12.00.00 | Приборостроение | бакалавриат | 12.03.01 | 2 | очная | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 12.00.00 | Приборостроение | бакалавриат | 12.03.01 | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 2 | заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 3 | заочная | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 4 | заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 5 | заочная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 2 | очная | 0 | 12 | 0 | 5 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13.00.00 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | 13.03.01 | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 1 | очная | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 2 | очная | 0 | 65 | 0 | 1 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 3 | очная | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 4 | очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13.00.00 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 13.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.00.00 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 15.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15.00.00 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 15.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.00.00 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 15.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15.00.00 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 15.03.04 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.00.00 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 15.03.05 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15.00.00 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 15.03.05 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.00.00 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 15.03.05 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.00.00 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 15.03.06 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15.00.00 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 15.03.06 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15.00.00 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 15.03.06 | 5 | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Машиностроение | бакалавриат | 15.03.01 | 1 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 15.03.02 | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Машиностроение | бакалавриат | 15.03.01 | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15.00.00 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 15.03.02 | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 15.03.02 | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 15.03.02 | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 15.03.04 | 2 | очная | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15.00.00 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 15.03.04 | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15.00.00 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 15.03.04 | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 15.03.05 | 1 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 15.03.05 | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.00.00 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 15.03.05 | 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | 15.03.05 | 4 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 15.03.06 | 1 | очная | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15.00.00 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 15.03.06 | 2 | очная | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 15.00.00 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 15.03.06 | 3 | очная | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15.00.00 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 15.03.06 | 4 | очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 15.00.00 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 15.03.04 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15.00.00 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 15.03.04 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18.00.00 | Химическая технология | бакалавриат | 18.03.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18.00.00 | Химическая технология | бакалавриат | 18.03.01 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18.00.00 | Химическая технология | бакалавриат | 18.03.01 | 4 | заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18.00.00 | Химическая технология | бакалавриат | 18.03.01 | 1 | очная | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 18.00.00 | Химическая технология | бакалавриат | 18.03.01 | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 18.00.00 | Химическая технология | бакалавриат | 18.03.01 | 3 | очная | 0 | 35 | 0 | 3 |
| 18.00.00 | Химическая технология | бакалавриат | 18.03.01 | 4 | очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 20.00.00 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 20.03.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.00.00 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 20.03.01 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.00.00 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 20.03.01 | 2 | очная | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 20.00.00 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 20.03.01 | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.00.00 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 20.03.01 | 4 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21.00.00 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 21.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21.00.00 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 21.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.00.00 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 21.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21.00.00 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавриат | 21.03.03 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21.00.00 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 21.03.02 | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21.00.00 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 21.03.02 | 2 | очная | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 21.00.00 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 21.03.02 | 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 21.00.00 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 21.03.02 | 4 | очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 21.00.00 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавриат | 21.03.03 | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 21.00.00 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавриат | 21.03.03 | 4 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22.00.00 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 22.03.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22.00.00 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 22.03.01 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22.00.00 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 22.03.01 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 3 | заочная | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 4 | заочная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22.00.00 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 22.03.01 | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.00.00 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 22.03.01 | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22.00.00 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | 22.03.01 | 4 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 3 | очная | 0 | 18 | 0 | 1 |
| 22.00.00 | Металлургия | бакалавриат | 22.03.02 | 4 | очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 23.00.00 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 23.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23.00.00 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 23.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.00.00 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 23.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23.00.00 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 23.03.02 | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23.00.00 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 23.03.02 | 3 | очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 23.00.00 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавриат | 23.03.02 | 4 | очная | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23.00.00 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 23.03.03 | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.00.00 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 23.03.03 | 2 | очная | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 23.00.00 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 23.03.03 | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23.00.00 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 23.03.03 | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Управление качеством | бакалавриат | 27.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27.00.00 | Системный анализ и управление | бакалавриат | 27.03.03 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27.00.00 | Системный анализ и управление | бакалавриат | 27.03.03 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.00.00 | Управление качеством | бакалавриат | 27.03.02 | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Управление качеством | бакалавриат | 27.03.02 | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Управление качеством | бакалавриат | 27.03.02 | 4 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Системный анализ и управление | бакалавриат | 27.03.03 | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Системный анализ и управление | бакалавриат | 27.03.03 | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Системный анализ и управление | бакалавриат | 27.03.03 | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 1 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27.00.00 | Инноватика | бакалавриат | 27.03.05 | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27.00.00 | Управление в технических системах | бакалавриат | 27.03.04 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38.00.00 | Экономика | бакалавриат | 38.03.01 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38.00.00 | Управление персоналом | бакалавриат | 38.03.03 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.00.00 | Управление персоналом | бакалавриат | 38.03.03 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.00.00 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 38.03.04 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.00.00 | Экономика | бакалавриат | 38.03.01 | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 38.00.00 | Экономика | бакалавриат | 38.03.01 | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 38.00.00 | Экономика | бакалавриат | 38.03.01 | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.00.00 | Управление персоналом | бакалавриат | 38.03.03 | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38.00.00 | Управление персоналом | бакалавриат | 38.03.03 | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 38.00.00 | Управление персоналом | бакалавриат | 38.03.03 | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.00.00 | Управление персоналом | бакалавриат | 38.03.03 | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38.00.00 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 38.03.04 | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.00.00 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 38.03.04 | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 38.00.00 | Бизнес-информатика | бакалавриат | 38.03.05 | 1 | очная | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 38.00.00 | Бизнес-информатика | бакалавриат | 38.03.05 | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38.00.00 | Бизнес-информатика | бакалавриат | 38.03.05 | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 38.00.00 | Бизнес-информатика | бакалавриат | 38.03.05 | 4 | очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 38.00.00 | Экономика | бакалавриат | 38.03.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38.00.00 | Экономика | бакалавриат | 38.03.01 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 38.00.00 | Экономика | бакалавриат | 38.03.01 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 38.00.00 | Менеджмент | бакалавриат | 38.03.02 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 38.00.00 | Управление персоналом | бакалавриат | 38.03.03 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 01.00.00 | Прикладная математика | магистратура | 01.04.04 | 1 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 01.00.00 | Прикладная математика | магистратура | 01.04.04 | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.00.00 | Математика и компьютерные науки | магистратура | 02.04.01 | 1 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 02.00.00 | Фундоментальная информатика и информационные технологии | магистратура | 02.04.02 | 1 | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | магистратура | 05.04.03 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | магистратура | 05.04.03 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | магистратура | 05.04.06 | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | магистратура | 05.04.03 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Экология и природопользование | магистратура | 05.04.06 | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.00.00 | Картография и геоинформатика | магистратура | 05.04.03 | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | 09.04.01 | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
